Ср 15 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.22 3.224 3.2332
EURЕвро 3.492 3.49 3.4846
RUBРоссийский рубль100 3.483 3.485 3.4949
PLNГривна100 8 8.09 8.102
UAHПольский злотый10 6.4 7.16 8.2015


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Красная, 7 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, Игуменский тракт, 20 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, Логойский тракт, 10 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, Некрасова, 3а 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, П. Мстиславца, 9 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр-т. Победителей, 20 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Дзержинского,119 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 177 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Независимости, 198 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Победителей, 65 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Голубева, 24а 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№31) 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№32) 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Жиновича.7 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Козлова, 2 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№15) 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№16) 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Нестерова, 49 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Рафиева, 56 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Сурганова, 43 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 3.2 3.24 3.46 3.52 3.45 3.515 1.081 1.086
3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Дзержинского 122 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Заславская 10 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Кульман 3 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Мира 1 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Московская 13 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Мясникова 32 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Независимости 168/1 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Партизанский 150а 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Победителей 115 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Притыцкого 23а 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Притыцкого 93 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
г. Минск, Толбухина 2 3.19 3.26 3.43 3.55 3.44 3.52 1.075 1.089
3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
220005, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
г. Минск, пр-т Независимости, 93 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
г. Минск, ул. Московская, 14 3.21 3.227 3.465 3.5 3.471 3.499 1.079 1.085
3.205 3.226 3.47 3.51 3.46 3.515 1.083 1.087
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.205 3.226 3.47 3.51 3.46 3.515 1.083 1.088
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.195 3.23 3.44 3.51 3.445 3.515 1.077 1.087
3.21 3.23 3.47 3.5 3.47 3.5 1.081 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.21 3.23 3.47 3.5 3.47 3.5 1.081 1.084
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.21 3.23 3.47 3.5 3.47 3.5 1.081 1.084
3.21 3.225 3.47 3.495 3.45 3.495 1.086 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.208 3.225 3.46 3.495 3.45 3.495 1.079 1.084
г. Минск, Игуменский тракт, 11 (магазин «Green») 3.19 3.225 3.46 3.495 3.44 3.5 1.085 1.084
г. Минск, Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона) 3.2 3.227 3.46 3.495 3.44 3.5 1.081 1.083
г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city) 3.2 3.23 3.44 3.5 3.44 3.5 1.075 1.084
г. Минск, пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми) 3.19 3.225 3.46 3.495 3.44 3.5 1.085 1.084
г. Минск, пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский). 3.21 3.225 3.465 3.5 3.44 3.495 1.079 1.085
г. Минск, ул. Бурдейного, 11 (Евроопт Super) 3.21 3.23 3.46 3.495 3.44 3.495 1.078 1.082
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок) 3.2 3.23 3.44 3.5 3.44 3.5 1.075 1.084
г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо) 3.19 3.23 3.46 3.5 3.44 3.5 1.085 1.084
г. Минск, ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо) 3.19 3.225 3.46 3.495 3.44 3.5 1.085 1.084
г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.208 3.225 3.46 3.495 3.45 3.495 1.079 1.084
г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт) 3.2 3.23 3.46 3.5 3.44 3.5 1.081 1.084
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 3.21 3.226 3.46 3.5 3.45 3.495 1.078 1.085
г. Минск, ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр). 3.21 3.23 3.46 3.495 3.44 3.495 1.078 1.082
г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван) 3.195 3.225 3.47 3.51 3.44 3.5 1.086 1.088
г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт) 3.2 3.23 3.46 3.5 3.44 3.5 1.081 1.084
г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо) 3.21 3.23 3.46 3.495 3.44 3.495 1.078 1.082
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала) 3.2 3.23 3.46 3.5 3.45 3.5 1.081 1.084
г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н 3.205 3.225 3.46 3.498 3.45 3.495 1.08 1.085
г. Минск, ул. Сухаревская, 16, ТЦ «Праздник» 3.2 3.23 3.44 3.5 3.44 3.5 1.075 1.084
г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo) 3.195 3.225 3.47 3.51 3.44 3.5 1.086 1.088
г. Минск, ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall) 3.19 3.23 3.46 3.5 3.44 3.5 1.085 1.084
3.21 3.238 3.445 3.5 3.45 3.505 1.078 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.192 3.249 3.44 3.509 3.445 3.519 1.078 1.08
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.21 3.238 3.44 3.5 3.45 3.505 1.072 1.081
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.2 3.245 3.445 3.509 3.45 3.514 1.077 1.081
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.2 3.245 3.445 3.509 3.45 3.514 1.077 1.081
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.2 3.245 3.445 3.504 3.45 3.514 1.077 1.08
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, Ул. Воронянского, 40 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.19 3.249 3.44 3.514 3.44 3.519 1.078 1.082
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.19 3.249 3.44 3.514 3.44 3.519 1.078 1.082
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.192 3.249 3.44 3.509 3.445 3.519 1.078 1.08
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.19 3.249 3.44 3.514 3.44 3.519 1.078 1.082
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.192 3.249 3.44 3.509 3.445 3.519 1.078 1.08
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица П.Глебки, 5 3.197 3.245 3.44 3.509 3.445 3.514 1.076 1.081
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.192 3.249 3.44 3.509 3.445 3.519 1.078 1.08
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.2 3.245 3.445 3.504 3.45 3.514 1.077 1.08
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.192 3.249 3.44 3.509 3.445 3.519 1.078 1.08
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.195 3.248 3.445 3.509 3.45 3.517 1.078 1.08
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.2 3.245 3.445 3.509 3.45 3.514 1.077 1.081
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.2 3.245 3.445 3.509 3.45 3.514 1.077 1.081
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.192 3.245 3.435 3.509 3.445 3.514 1.076 1.081
3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, бул. Шевченко, 12 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Газеты «правда», 20 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Дзержинского, 131 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Дзержинского, 18 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Любимова, 30/2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Любимова, 41 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Машерова, 16 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Машерова, 54 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 103 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 155/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 169 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 179 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 202/2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 43 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 44 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 54 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 55 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 56 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 66 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 91 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, Пр. Независимости, 93 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 110 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 147 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 23а 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Партизанский, 26 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 59 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 7 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Победителей, 75/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Пушкина, 75 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Рокоссовского, 1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Рокоссовского, 114 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, пр. Рокоссовского, 33 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Авроровская, 8 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Алтайская, 64/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Ангарская, 40 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Бачило, 32 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Берута, 24/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Брестская, 77а 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Будславская, 2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Бурдейного, 13-3 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Ванеева, 18 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Водолажского, 4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Воронянского, 7а 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Восточная, 48 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Высокая, 11д 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Гинтовта, 14 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Голодеда, 31 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Голодеда, 61 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Долгобродская, 1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Долгобродская, 29/42 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Долгобродская, 4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Есенина, 16 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Жилуновича, 12 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Жилуновича, 26 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Жилуновича, 4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Жудро, 59 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Жуковского, 6 корп.2, пом.3Н 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Калиновского, 55 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Карбышева, 1/4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Карбышева, 13/2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Карла маркса, 8 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Кижеватова, 80, корп. 1, пом. 2Н 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Кирова, 2-145 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Киселева, 17, пом.58 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Корженевского, 10/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Корженевского, 26 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Красина, 25 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Красноармейская, 36 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Кунцевщина, 13 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Л.беды, 19-85 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Ленина, 5 пом.2н 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Лидская, 14 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Лобанка, 94 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Логойский тракт, 27 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Льва толстого, 4 пом.7Н 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. М.богдановича, 78 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. М.танка, 34/2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Матусевича, 66 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Матусевича, 76 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Маяковского, 8 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, корп.1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Мясникова, 32 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Нарочанская, 4 пом.420 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Неманская, 35 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Нестерова, 51 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. О.кошевого, 18 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Одинцова, 113 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Одинцова, 36/1 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Одинцова, 9 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Охотская, 135/3 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. П.глебки, 118 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. П.глебки, 2 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Плеханова, 42 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Плеханова, 72 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Полевая, 12 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Пономаренко, 41 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Притыцкого, 78 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Р.люксембург, 99 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Рафиева, 64 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Романовская слобода, 9 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Руссиянова, 36 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Руссиянова, 9 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Селицкого, 71 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Славинского, 41 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
г. Минск, ул. Слесарная, 4 3.19 3.23 3.43 3.49 3.44 3.485 1.075 1.08
