| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Майкл | 18:50 |
| Ночной бизнес | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 14:00 |
| Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко | 17:00 |
| Приглашение | 19:50 |
| Ночной бизнес | 22:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Миньоны и монстры | 12:00 |
| Майкл | 14:10 |
| Рейс 298 | 17:00 |
| Кодекс Данте | 19:10 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Майкл | 18:50 |
| Ночной бизнес | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Майкл | 18:50 |
| Ночной бизнес | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Ночной бизнес | 17:00 |
| Майкл | 19:20 |
| Приглашение | 22:10 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Супергёрл | 13:30 |
| Майкл | 16:10 |
| Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7 | 19:00 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 20:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:20 |
| Холоп 3 | 12:20 |
| Супергёрл | 15:05 |
| Рейс 298 | 17:30 |
| Ночной бизнес | 19:40 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 22:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:20 |
| Супергёрл | 15:05 |
| Рейс 298 | 17:30 |
| Ночной бизнес | 19:40 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 22:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 12:00 |
| Супергёрл | 14:50 |
| Рейс 298 | 17:15 |
| Ночной бизнес | 19:20 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:20 |
| Супергёрл | 15:05 |
| Рейс 298 | 17:30 |
| Ночной бизнес | 19:40 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 22:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:20 |
| Супергёрл | 15:05 |
| Рейс 298 | 17:30 |
| Ночной бизнес | 19:40 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 22:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:20 |
| Супергёрл | 15:05 |
| Рейс 298 | 17:30 |
| Ночной бизнес | 19:40 |
| Закулисье реальности (Расширенная версия) | 22:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Очень страшное кино 6 | 18:50 |
| Приглашение | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Майкл | 12:50 |
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 15:50 |
| Очень страшное кино 6 | 18:50 |
| Приглашение | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:50 14:00 |
| Черняков: Война и Мир | 17:00 |
| Её личный ад | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 12:20 |
| Майкл | 12:20 |
| День разоблачения | 15:10 |
| Её личный ад | 18:10 |
| Очень страшное кино 6 | 18:10 |
| Зловещие мертвецы: Пекло | 20:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Бессонница. Марафон Кристофера Нолана | 18:50 |
| Зловещие мертвецы: Пекло | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Кодекс Данте | 18:50 |
| Очень страшное кино 6 | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| День разоблачения | 15:50 |
| Очень страшное кино 6 | 18:50 |
| Приглашение | 21:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Мандалорец и Грогу | 12:50 |
| Одиссея | 14:30 |
| На деревню дедушке 2 | 15:50 |
| Бесы | 18:00 |
| Всё, что мы потеряли | 21:50 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Между небом и землёй | 12:30 |
| Майкл | 14:40 |
| Всё, что мы потеряли | 17:30 |
| Зловещие мертвецы: Пекло | 19:50 |
| Одиссея | 22:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 13:30 21:30 |
| День разоблачения | 13:50 |
| Саша Вальц. In C | 17:00 |
| Зловещие мертвецы: Пекло | 18:50 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 12:10 18:00 |
| Мандалорец и Грогу | 13:00 |
| Миньоны и монстры | 15:50 |
| Всё, что мы потеряли | 21:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 12:10 18:00 |
| Миньоны и монстры | 15:50 |
| Всё, что мы потеряли | 21:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 12:10 18:00 |
| Миньоны и монстры | 15:50 |
| Всё, что мы потеряли | 21:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 12:10 18:00 |
| Миньоны и монстры | 15:50 |
| Всё, что мы потеряли | 21:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Всё, что мы потеряли | 13:00 |
| Одиссея | 15:30 |
| Моцарт. Гала-концерт из Зальцбурга | 19:00 |
| Майкл | 21:20 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 13:00 19:00 |
| Всё, что мы потеряли | 16:30 |
| Зловещие мертвецы: Пекло | 22:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 13:00 20:40 |
| Зальцбург: Итальянка в Алжире | 17:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Миньоны и монстры | 12:30 |
| Всё, что мы потеряли | 14:40 |
| Одиссея | 17:10 20:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Миньоны и монстры | 12:30 |
| Всё, что мы потеряли | 14:40 |
| Одиссея | 17:10 20:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Миньоны и монстры | 12:30 |
| Всё, что мы потеряли | 14:40 |
| Одиссея | 17:10 20:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Миньоны и монстры | 12:30 |
| Всё, что мы потеряли | 14:40 |
| Одиссея | 17:10 20:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Человек-паук: Новый день | 11:30 21:40 |
| Одиссея | 14:40 18:10 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Лиа и Кенгуру | 12:10 |
| Одиссея | 14:40 18:10 |
| Во власти страха | 21:40 |
| Человек-паук: Новый день | 21:40 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Одиссея | 13:10 |
| Добрый человек из Сезуана | 17:00 |
| Человек-паук: Новый день | 20:50 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Человек-паук: Новый день | 11:30 21:40 |
| Одиссея | 14:40 18:10 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Человек-паук: Новый день | 11:30 21:40 |
| Одиссея | 14:40 18:10 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Человек-паук: Новый день | 11:30 21:40 |
| Одиссея | 14:30 |
| Морис Бежар. Дыхание танца. Премьера | 18:30 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Человек-паук: Новый день | 11:30 21:40 |
| Одиссея | 14:40 18:10 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Зальцбург: Идиот | 17:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б. | 19:00 |
| Событие | Время |
|---|---|
| Кайдановский: Спящая красавица | 17:00 |
| 4 м/с | |
| СЗ | |
| 70% |